BERNARDINI SIMONE
Categoria : M1
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : ASD BIKE LAB RECCAPEZZATI
99
Data | Evento | Pos. | Pt. |
---|---|---|---|
14/10/2023 | VC CARRARA – COPPA A.M. C. CATALDO LOMBARDO – 4° PROVA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 9 | 2 |
07/10/2023 | VC CARRARA – COPPA A.M. RENATO PARDINI – 3° PROVA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 8 | 3 |
30/07/2023 | VELO CLUB LUNIGIANA - TROFEO DEL PANIGACCIO - PROVA DI COPPA TOSCANA | 4 | 8 |
15/07/2023 | TEAM CICLI MAGGI - GIRO DEL DUCATO DI MASSA - 3° PROVA | 1 | 15 |
08/07/2023 | VERSIL SPORTING CLUB SECURITY - 3° COPPA DES CAFE` (MS) | 3 | 10 |
11/06/2023 | CAMPIONATO NAZIONALE - VELO CLUB CARRARA - ELITE/M1/M2/M3/M4 MONTIGNOSO ( MS ) | 7 | 12 |
27/05/2023 | APUA TEAM - LE COLLINE DEL CANDIA 2° PROVA - COPPA TOSCANA | 2 | 12 |
20/05/2023 | APUA TEAM - LE COLLINE DEL CANDIA 1° PROVA | 1 | 15 |
22/04/2023 | ASD SPORTING CLUB - 2° TROFEO SCORTE TECNICHE | 4 | 8 |
01/04/2023 | TEAM CICLI MAGGI - 2° PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 4 | 8 |
11/02/2023 | V.C. CARRARA - COPPA DEL MARMO 1° PROVA | 5 | 6 |
99