 
		CASTELLI LEONARDO
Categoria : M1
Residenza: SIENA, SI 
 TOSCANA 
 ITALIA
Sesso : M
Squadra : CYCLING TEAM ASDG AS DILETTANTISTICA
			 
			
147
| Data | Evento | Pos. | Pt. | 
|---|---|---|---|
| 08/10/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO LA CAVA | 4 | 8 | 
| 20/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO DEI GESSI | 4 | 8 | 
| 13/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO ROCCIA VIVA | 5 | 6 | 
| 09/09/2023 | ASD VALDELSA - CLASSICHE DELLE COLLINE SENESI | 7 | 4 | 
| 03/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO DELLO SCALATORE | 3 | 10 | 
| 09/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO MONTEMASSI (GR) | 4 | 8 | 
| 02/08/2023 | TEAM MARATHON – TROFEO DELLA STAZIONE (GR) | 5 | 6 | 
| 26/07/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO OMBRONE (GR) | 1 | 15 | 
| 19/07/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO BIG MAT (GR) | 4 | 8 | 
| 11/06/2023 | CAMPIONATO NAZIONALE - VELO CLUB CARRARA - ELITE/M1/M2/M3/M4 MONTIGNOSO ( MS ) | 9 | 6 | 
| 07/06/2023 | TEAM MARATHON BIKE - CORSA DEL DIAVOLINO (GR) | 1 | 15 | 
| 31/05/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO CASTELLACCIA | 4 | 8 | 
| 05/04/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO DEL GRILLI | 3 | 10 | 
| 29/03/2023 | TEAM MARATHON BIKE - 3° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 6 | 5 | 
| 15/03/2023 | TEAM MARATHON BIKE - 2° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 8 | 3 | 
| 08/03/2023 | TEAM MARATHON BIKE - 1° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 5 | 6 | 
| 22/02/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO BASTIONE RIMEMBRANZA | 3 | 10 | 
| 19/02/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO BASATIONE CAVALLERIZZA | 4 | 8 | 
| 04/02/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO POLESINE | 8 | 3 | 
147