PIERONI RENATO
Categoria : M3
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : TEAM RP TENSIONE IN
99
| Data | Evento | Pos. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 14/10/2023 | VC CARRARA – COPPA A.M. C. CATALDO LOMBARDO – 4° PROVA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 4 | 8 |
| 07/10/2023 | VC CARRARA – COPPA A.M. RENATO PARDINI – 3° PROVA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 1 | 15 |
| 01/10/2023 | APUA TEAM - COPPA BAR CANDIA - 2° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 3 | 10 |
| 30/09/2023 | APUA TEAM - COPPA DES CAFE` - 1° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 5 | 6 |
| 27/08/2023 | VELO CLUB CARRARA – 4° PROVA COPPA DEL MARMO – PROVA DI COPPA TOSCANA | 5 | 6 |
| 30/07/2023 | VELO CLUB LUNIGIANA - TROFEO DEL PANIGACCIO - PROVA DI COPPA TOSCANA | 5 | 6 |
| 15/07/2023 | TEAM CICLI MAGGI - GIRO DEL DUCATO DI MASSA - 3° PROVA | 1 | 15 |
| 08/07/2023 | VERSIL SPORTING CLUB SECURITY - 3° COPPA DES CAFE` (MS) | 3 | 10 |
| 01/07/2023 | VELO CLUB CARRARA - 2° PROVA COPPA DEL MARMO - PROVA DI COPPA TOSCANA (MS) | 5 | 6 |
| 27/05/2023 | APUA TEAM - LE COLLINE DEL CANDIA 2° PROVA - COPPA TOSCANA | 8 | 3 |
| 22/04/2023 | ASD SPORTING CLUB - 2° TROFEO SCORTE TECNICHE | 7 | 4 |
| 01/04/2023 | TEAM CICLI MAGGI - 2° PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 3 | 10 |
99