LENZI ALESSANDRO
Categoria : M8
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : NEW MT BIKE TEAM 2001 ASD
610
Data | Evento | Pos. | Pt. |
---|---|---|---|
28/10/2023 | CICLI TARDUCCI - LA FINALISSIMA | 1 | 15 |
14/10/2023 | CICLOCLUB ESTENSE - CRITERIUM EUROPEAN AMATORI | 9 | 4 |
08/10/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO LA CAVA | 1 | 15 |
07/10/2023 | VC CARRARA – COPPA A.M. RENATO PARDINI – 3° PROVA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 1 | 15 |
01/10/2023 | APUA TEAM - COPPA BAR CANDIA - 2° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 1 | 15 |
30/09/2023 | APUA TEAM - COPPA DES CAFE` - 1° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 2 | 12 |
24/09/2023 | VELO CLUB MONSUMMANESE - GP CITTà DI MONSUMMANO | 1 | 15 |
23/09/2023 | ANGOLO DEL PIRATA - CRITERIUM NAZIONALE DELLA MONTAGNA UISP - DA SAN BARONTO A SAN BARONTO | 1 | 45 |
17/09/2023 | TEAM STEFAN - TROFEO PORCARI BIKE | 1 | 15 |
09/09/2023 | TEAM BIKE LARCIANO - TROFEO LARCIANESE | 1 | 15 |
02/09/2023 | AGLIANA CICLISMO - DINO DIDDI AMATORI | 1 | 15 |
27/08/2023 | VELO CLUB CARRARA – 4° PROVA COPPA DEL MARMO – PROVA DI COPPA TOSCANA | 1 | 15 |
23/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO DELLA BARTOLINA | 1 | 15 |
13/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO POLESINE (GR) | 1 | 15 |
09/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO MONTEMASSI (GR) | 1 | 15 |
02/08/2023 | TEAM MARATHON – TROFEO DELLA STAZIONE (GR) | 2 | 12 |
30/07/2023 | VELO CLUB LUNIGIANA - TROFEO DEL PANIGACCIO - PROVA DI COPPA TOSCANA | 2 | 12 |
22/07/2023 | TEAM STEFAN - TROFEO CICROLO ARCI TAMBURINI | 1 | 15 |
15/07/2023 | TEAM CICLI MAGGI - GIRO DEL DUCATO DI MASSA - 3° PROVA | 1 | 15 |
09/07/2023 | POLISPORTIVA ARCI STAGNO - 17° MEMORIAL IVO MANCINI - 1° MEMORIAL GIANFRANCO BALDINI | 1 | 15 |
08/07/2023 | VERSIL SPORTING CLUB SECURITY - 3° COPPA DES CAFE` (MS) | 1 | 15 |
05/07/2023 | FBM ASD - MEMORIAL FATTICCIONI 6° PROVA (PI) | 1 | 15 |
21/06/2023 | FBM ASD - MEMORIAL MASSIMO FATTICCIONI 4° PROVA - COLTANO (PI) | 2 | 12 |
18/06/2023 | TEAM BIKE LARCIANO - TROFEO LARCIANESE - LARCIANO (PT) | 1 | 15 |
17/06/2023 | VELO SPORT CASONE - TROFEO M. ARCOLINI - MASSA (MS) | 1 | 15 |
10/06/2023 | CAMPIONATO NAZIONALE - VELO CLUB CARRARA - M5/M6/M7/M8/DONNE MONTIGNOSO ( MS ) | 3 | 30 |
08/06/2023 | NEW MT BIKE - LA GIOSTRA NEW MT BIKE 1° PROVA QUARRATA (PT) | 1 | 15 |
04/06/2023 | CAMPIONATO TOSCANO AMATORI STRADA - TEAM STEFAN - 2° MEMORIAL DEL SARTO GIUSEPPE | 3 | 20 |
02/06/2023 | ONTRAINO GS - 14° TROFEO BASSA MAREA | 1 | 15 |
28/05/2023 | VITAM-IN - 1° TROFEO IES | 1 | 15 |
27/05/2023 | APUA TEAM - LE COLLINE DEL CANDIA 2° PROVA - COPPA TOSCANA | 1 | 15 |
24/05/2023 | ASD FBM - 1° GRAN PREMIO COLTANO CIRCUIT | 4 | 8 |
17/05/2023 | FBM ASD - MEMORIAL FATTICCIONI 3° PROVA | 2 | 12 |
14/05/2023 | CICLO TEAM S. GINESE - 12° TROFEO CICLO TEAM SAN GINESE | 1 | 15 |
13/05/2023 | TEAM BIKE LARCIANO - 1° PROVA TROFEO PRIMAVERA ESTATE 2023 | 6 | 5 |
06/05/2023 | ANGOLO DEL PIRATA - 2° SANTERO RACE | 2 | 12 |
30/04/2023 | ONTRAINO GS - 9° COPPA CIRCOLO LA SERRA - 5° PROVA COPPA TOSCANA | 1 | 15 |
25/04/2023 | TEAM STEFAN - TROFEO BAR BELLAVISTA F.F. INTEGRATORI | 2 | 12 |
22/04/2023 | AICS AREZZO - 1° MEMORIAL ADRIANO CARBONI | 2 | 12 |
10/04/2023 | ASD PORTAMMARE - RECUPERO CLASSICA DELLE COLLINE PISANE 2° TAPPA | 2 | 12 |
08/04/2023 | TEAM BIKE LARCIANO - 2° PROVA TRITTICO LARCIANESE | 1 | 15 |
610