IACOPINI LUCA
Categoria : M1
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : ASD BIKE LAB RECCAPEZZATI
89
Data | Evento | Pos. | Pt. |
---|---|---|---|
14/10/2023 | VC CARRARA – COPPA A.M. C. CATALDO LOMBARDO – 4° PROVA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 4 | 8 |
07/10/2023 | VC CARRARA – COPPA A.M. RENATO PARDINI – 3° PROVA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 2 | 12 |
01/10/2023 | APUA TEAM - COPPA BAR CANDIA - 2° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 7 | 4 |
30/09/2023 | APUA TEAM - COPPA DES CAFE` - 1° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 5 | 6 |
30/07/2023 | VELO CLUB LUNIGIANA - TROFEO DEL PANIGACCIO - PROVA DI COPPA TOSCANA | 7 | 4 |
15/07/2023 | TEAM CICLI MAGGI - GIRO DEL DUCATO DI MASSA - 3° PROVA | 7 | 4 |
08/07/2023 | VERSIL SPORTING CLUB SECURITY - 3° COPPA DES CAFE` (MS) | 4 | 8 |
01/07/2023 | VELO CLUB CARRARA - 2° PROVA COPPA DEL MARMO - PROVA DI COPPA TOSCANA (MS) | 6 | 5 |
21/06/2023 | FBM ASD - MEMORIAL MASSIMO FATTICCIONI 4° PROVA - COLTANO (PI) | 3 | 10 |
17/06/2023 | VELO SPORT CASONE - TROFEO M. ARCOLINI - MASSA (MS) | 5 | 6 |
27/05/2023 | APUA TEAM - LE COLLINE DEL CANDIA 2° PROVA - COPPA TOSCANA | 8 | 3 |
22/04/2023 | ASD SPORTING CLUB - 2° TROFEO SCORTE TECNICHE | 2 | 12 |
25/03/2023 | TEAM CICLI MAGGI - 1° PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 5 | 6 |
11/02/2023 | V.C. CARRARA - COPPA DEL MARMO 1° PROVA | 10 | 1 |
89