 
		SBRANA LORENZO
Categoria : M1
Residenza: ,  
 ITALIA 
 ITALIA
Sesso : M
Squadra : NEW MT BIKE TEAM 2001 ASD
			 
			
334
| Data | Evento | Pos. | Pt. | 
|---|---|---|---|
| 28/10/2023 | CICLI TARDUCCI - LA FINALISSIMA | 2 | 12 | 
| 18/10/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO GP GROSSETO | 4 | 8 | 
| 15/10/2023 | CICLO CLUB ESTENSE – CAMPIONATO NAZIONALE UISP CRONOSCALATA | 3 | 30 | 
| 14/10/2023 | VC CARRARA – COPPA A.M. C. CATALDO LOMBARDO – 4° PROVA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 3 | 10 | 
| 01/10/2023 | APUA TEAM - COPPA BAR CANDIA - 2° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 3 | 10 | 
| 27/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - GP BRACCAGNI | 4 | 8 | 
| 23/09/2023 | ANGOLO DEL PIRATA - CRITERIUM NAZIONALE DELLA MONTAGNA UISP - DA SAN BARONTO A SAN BARONTO | 1 | 45 | 
| 10/09/2023 | GS CARLI SALVIANO - 1° MEDIO FONDO CITTA` DI LIVORNO | 4 | 8 | 
| 03/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO DELLO SCALATORE | 1 | 15 | 
| 02/08/2023 | TEAM MARATHON – TROFEO DELLA STAZIONE (GR) | 2 | 12 | 
| 30/07/2023 | TEAM SANSONI - 14° PRATO - DOGANACCIA | 5 | 6 | 
| 15/07/2023 | TEAM CICLI MAGGI - GIRO DEL DUCATO DI MASSA - 3° PROVA | 3 | 10 | 
| 12/07/2023 | UC RIOTORTO – 2° TROFEO ALESSANDRO NENCIONI – 2° MEMORIAL SIMONE BIANCHI (LI) | 1 | 15 | 
| 09/07/2023 | POLISPORTIVA ARCI STAGNO - 17° MEMORIAL IVO MANCINI - 1° MEMORIAL GIANFRANCO BALDINI | 2 | 12 | 
| 05/07/2023 | FBM ASD - MEMORIAL FATTICCIONI 6° PROVA (PI) | 4 | 8 | 
| 01/07/2023 | VELO CLUB CARRARA - 2° PROVA COPPA DEL MARMO - PROVA DI COPPA TOSCANA (MS) | 5 | 6 | 
| 11/06/2023 | CAMPIONATO NAZIONALE - VELO CLUB CARRARA - ELITE/M1/M2/M3/M4 MONTIGNOSO ( MS ) | 10 | 3 | 
| 04/06/2023 | CAMPIONATO TOSCANO AMATORI STRADA - TEAM STEFAN - 2° MEMORIAL DEL SARTO GIUSEPPE | 8 | 6 | 
| 20/05/2023 | APUA TEAM - LE COLLINE DEL CANDIA 1° PROVA | 4 | 8 | 
| 17/05/2023 | FBM ASD - MEMORIAL FATTICCIONI 3° PROVA | 2 | 12 | 
| 14/05/2023 | CICLO TEAM S. GINESE - 12° TROFEO CICLO TEAM SAN GINESE | 1 | 15 | 
| 07/05/2023 | GS CARLI SALVIANO ASD - CRONOSCALATA - 4° TROFEO ABATE SRL | 1 | 15 | 
| 03/05/2023 | FBM ASD - MEMORIAL FATTICCIONI 2° PROVA | 2 | 12 | 
| 23/04/2023 | ASD PORTAMMARE - RENZO E LINA RACE | 6 | 5 | 
| 19/04/2023 | FBM ASD - MEMORIAL FATTICCIONI 1° PROVA | 2 | 12 | 
| 16/04/2023 | TEAM STEFAN - MEMORIAL DEL CARLO AMERIGO - 4° PROVA COPPA TOSCANA | 5 | 6 | 
| 08/04/2023 | TEAM BIKE LARCIANO - 2° PROVA TRITTICO LARCIANESE | 8 | 3 | 
| 02/04/2023 | NUOVA TEAM CICLOIDEA - 6° TROFEO MASSIMILIANO CANESTRELLI - 3° TAPPA COPPA TOSCANA | 8 | 3 | 
| 26/03/2023 | ASD PORTAMMARE - CLASSICA DEL RONCIONE | 5 | 6 | 
| 12/03/2023 | GS BAGLINI - 3° TROFEO PIERO PUCCINELLI | 3 | 10 | 
| 19/02/2023 | ASD PORTAMMARE - CLASSICA LORENZANESE | 8 | 3 | 
334