ROSSI FEDERICO
Categoria : M2
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : ASD BIKE LAB RECCAPEZZATI
187
Data | Evento | Pos. | Pt. |
---|---|---|---|
14/10/2023 | VC CARRARA – COPPA A.M. C. CATALDO LOMBARDO – 4° PROVA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 1 | 15 |
07/10/2023 | VC CARRARA – COPPA A.M. RENATO PARDINI – 3° PROVA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 2 | 12 |
01/10/2023 | APUA TEAM - COPPA BAR CANDIA - 2° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 4 | 8 |
30/09/2023 | APUA TEAM - COPPA DES CAFE` - 1° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 2 | 12 |
30/07/2023 | VELO CLUB LUNIGIANA - TROFEO DEL PANIGACCIO - PROVA DI COPPA TOSCANA | 3 | 10 |
22/07/2023 | TEAM STEFAN - TROFEO CICROLO ARCI TAMBURINI | 1 | 15 |
15/07/2023 | TEAM CICLI MAGGI - GIRO DEL DUCATO DI MASSA - 3° PROVA | 2 | 12 |
09/07/2023 | POLISPORTIVA ARCI STAGNO - 17° MEMORIAL IVO MANCINI - 1° MEMORIAL GIANFRANCO BALDINI | 3 | 10 |
08/07/2023 | VERSIL SPORTING CLUB SECURITY - 3° COPPA DES CAFE` (MS) | 1 | 15 |
01/07/2023 | VELO CLUB CARRARA - 2° PROVA COPPA DEL MARMO - PROVA DI COPPA TOSCANA (MS) | 1 | 15 |
17/06/2023 | VELO SPORT CASONE - TROFEO M. ARCOLINI - MASSA (MS) | 4 | 8 |
11/06/2023 | CAMPIONATO NAZIONALE - VELO CLUB CARRARA - ELITE/M1/M2/M3/M4 MONTIGNOSO ( MS ) | 7 | 12 |
27/05/2023 | APUA TEAM - LE COLLINE DEL CANDIA 2° PROVA - COPPA TOSCANA | 1 | 15 |
20/05/2023 | APUA TEAM - LE COLLINE DEL CANDIA 1° PROVA | 5 | 6 |
25/03/2023 | TEAM CICLI MAGGI - 1° PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 3 | 10 |
18/03/2023 | ANGOLO DEL PIRATA - 1° MEMORIAL DANIELE MARINI - 3° COPPA MOTO GUZZI | 2 | 12 |
187