MARGHERITI LUCIO
Categoria : M2
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : ASD TEAM CICLOWATT
279
| Data | Evento | Pos. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO MARATHON BIKE | 2 | 12 |
| 18/10/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO GP GROSSETO | 1 | 15 |
| 08/10/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO LA CAVA | 2 | 12 |
| 27/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - GP BRACCAGNI | 3 | 10 |
| 23/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO GRUPPO CROSA SERVICE | 3 | 10 |
| 20/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO DEI GESSI | 1 | 15 |
| 13/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO ROCCIA VIVA | 3 | 10 |
| 06/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO PIAN DEI BICHI | 1 | 15 |
| 16/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE – LA STICCIANO – STICCIANO | 1 | 15 |
| 13/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO POLESINE (GR) | 6 | 5 |
| 23/07/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO LAGO DELL`ACCESA (GR) | 4 | 8 |
| 16/07/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO MADONNINO (GR) | 2 | 12 |
| 17/06/2023 | TEAM MARATHON BIKE - 3° TROFEO GUALTIERO LUZZETTI - ROSELLE (GR) | 1 | 15 |
| 11/06/2023 | CAMPIONATO NAZIONALE - VELO CLUB CARRARA - ELITE/M1/M2/M3/M4 MONTIGNOSO ( MS ) | 5 | 18 |
| 31/05/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO CASTELLACCIA | 2 | 12 |
| 22/04/2023 | SCOGLIO CYCLING TEAM - 3° GP MAGLIANO IN TOSCANA | 2 | 12 |
| 12/04/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO RIBOLLA | 2 | 12 |
| 15/03/2023 | TEAM MARATHON BIKE - 2° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 3 | 10 |
| 08/03/2023 | TEAM MARATHON BIKE - 1° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 2 | 12 |
| 04/03/2023 | TEAM BIKE LARCIANO - 1° PROVA TRITTICO LARCIANESE | 2 | 12 |
| 22/02/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO BASTIONE RIMEMBRANZA | 3 | 10 |
| 12/02/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO BASTIONE MAIANO | 1 | 15 |
| 04/02/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO POLESINE | 2 | 12 |
279