 
		MARCHESCHI MATTEO
Categoria : M3
Residenza: BOLANO, SP 
 LIGURIA 
 ITALIA
Sesso : M
Squadra : ANGOLO DEL PIRATA
			 
			
151
| Data | Evento | Pos. | Pt. | 
|---|---|---|---|
| 07/10/2023 | VC CARRARA – COPPA A.M. RENATO PARDINI – 3° PROVA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 8 | 3 | 
| 30/09/2023 | APUA TEAM - COPPA DES CAFE` - 1° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 2 | 12 | 
| 09/09/2023 | TEAM BIKE LARCIANO - TROFEO LARCIANESE | 2 | 12 | 
| 27/08/2023 | VELO CLUB CARRARA – 4° PROVA COPPA DEL MARMO – PROVA DI COPPA TOSCANA | 6 | 5 | 
| 22/07/2023 | TEAM STEFAN - TROFEO CICROLO ARCI TAMBURINI | 2 | 12 | 
| 15/07/2023 | TEAM CICLI MAGGI - GIRO DEL DUCATO DI MASSA - 3° PROVA | 6 | 5 | 
| 08/07/2023 | VERSIL SPORTING CLUB SECURITY - 3° COPPA DES CAFE` (MS) | 5 | 6 | 
| 24/06/2023 | AGLIANA CICLISMO - MEMORIAL BUCCIANTINI - 9° PROVA COPPA TOSCANA - AGLIANA (PT) | 7 | 4 | 
| 21/06/2023 | FBM ASD - MEMORIAL MASSIMO FATTICCIONI 4° PROVA - COLTANO (PI) | 4 | 8 | 
| 17/06/2023 | VELO SPORT CASONE - TROFEO M. ARCOLINI - MASSA (MS) | 4 | 8 | 
| 27/05/2023 | APUA TEAM - LE COLLINE DEL CANDIA 2° PROVA - COPPA TOSCANA | 4 | 8 | 
| 24/05/2023 | ASD FBM - 1° GRAN PREMIO COLTANO CIRCUIT | 1 | 15 | 
| 17/05/2023 | FBM ASD - MEMORIAL FATTICCIONI 3° PROVA | 4 | 8 | 
| 22/04/2023 | ASD SPORTING CLUB - 2° TROFEO SCORTE TECNICHE | 6 | 5 | 
| 19/04/2023 | FBM ASD - MEMORIAL FATTICCIONI 1° PROVA | 4 | 8 | 
| 01/04/2023 | TEAM CICLI MAGGI - 2° PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 9 | 2 | 
| 25/03/2023 | TEAM CICLI MAGGI - 1° PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 3 | 10 | 
| 25/02/2023 | ANGOLO DEL PIRATA - 1° PROVA LA CORSA DEL CAMPIGLI | 3 | 10 | 
| 11/02/2023 | V.C. CARRARA - COPPA DEL MARMO 1° PROVA | 3 | 10 | 
151