SIMONINI MATTEO
Categoria : M3
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : NEW MT BIKE TEAM 2001 ASD
91
Data | Evento | Pos. | Pt. |
---|---|---|---|
07/10/2023 | VC CARRARA – COPPA A.M. RENATO PARDINI – 3° PROVA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 6 | 5 |
01/10/2023 | APUA TEAM - COPPA BAR CANDIA - 2° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 9 | 2 |
30/09/2023 | APUA TEAM - COPPA DES CAFE` - 1° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 6 | 5 |
27/08/2023 | VELO CLUB CARRARA – 4° PROVA COPPA DEL MARMO – PROVA DI COPPA TOSCANA | 3 | 10 |
15/07/2023 | TEAM CICLI MAGGI - GIRO DEL DUCATO DI MASSA - 3° PROVA | 4 | 8 |
08/07/2023 | VERSIL SPORTING CLUB SECURITY - 3° COPPA DES CAFE` (MS) | 2 | 12 |
01/07/2023 | VELO CLUB CARRARA - 2° PROVA COPPA DEL MARMO - PROVA DI COPPA TOSCANA (MS) | 4 | 8 |
17/06/2023 | VELO SPORT CASONE - TROFEO M. ARCOLINI - MASSA (MS) | 7 | 4 |
22/04/2023 | ASD SPORTING CLUB - 2° TROFEO SCORTE TECNICHE | 3 | 10 |
01/04/2023 | TEAM CICLI MAGGI - 2° PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 2 | 12 |
25/03/2023 | TEAM CICLI MAGGI - 1° PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 6 | 5 |
12/03/2023 | GS BAGLINI - 3° TROFEO PIERO PUCCINELLI | 7 | 4 |
11/02/2023 | V.C. CARRARA - COPPA DEL MARMO 1° PROVA | 5 | 6 |
91