 
		LICCIONE RODOLFO
Categoria : M4
Residenza: ,  
 ITALIA 
 ITALIA
Sesso : M
Squadra : ASD CICLI FALASCHI
			 
			
351
| Data | Evento | Pos. | Pt. | 
|---|---|---|---|
| 01/10/2023 | APUA TEAM - COPPA BAR CANDIA - 2° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 4 | 8 | 
| 23/09/2023 | ANGOLO DEL PIRATA - CRITERIUM NAZIONALE DELLA MONTAGNA UISP - DA SAN BARONTO A SAN BARONTO | 2 | 36 | 
| 17/09/2023 | TEAM STEFAN - TROFEO PORCARI BIKE | 2 | 12 | 
| 10/09/2023 | GS CARLI SALVIANO - 1° MEDIO FONDO CITTA` DI LIVORNO | 3 | 10 | 
| 03/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO DELLO SCALATORE | 3 | 10 | 
| 30/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE | 4 | 8 | 
| 23/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO DELLA BARTOLINA | 1 | 15 | 
| 13/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO POLESINE (GR) | 5 | 6 | 
| 09/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO MONTEMASSI (GR) | 2 | 12 | 
| 30/07/2023 | VELO CLUB LUNIGIANA - TROFEO DEL PANIGACCIO - PROVA DI COPPA TOSCANA | 9 | 2 | 
| 23/07/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO LAGO DELL`ACCESA (GR) | 4 | 8 | 
| 01/07/2023 | ASSOCIAZIONE CUCLTURALE AVAGLIO - CRONOSCALATA NIEVOLE - AVAGLIO (PT) | 3 | 10 | 
| 11/06/2023 | CAMPIONATO NAZIONALE - VELO CLUB CARRARA - ELITE/M1/M2/M3/M4 MONTIGNOSO ( MS ) | 4 | 24 | 
| 07/06/2023 | TEAM MARATHON BIKE - CORSA DEL DIAVOLINO (GR) | 4 | 8 | 
| 04/06/2023 | CAMPIONATO TOSCANO AMATORI STRADA - TEAM STEFAN - 2° MEMORIAL DEL SARTO GIUSEPPE | 1 | 30 | 
| 20/05/2023 | APUA TEAM - LE COLLINE DEL CANDIA 1° PROVA | 2 | 12 | 
| 14/05/2023 | CICLO TEAM S. GINESE - 12° TROFEO CICLO TEAM SAN GINESE | 1 | 15 | 
| 07/05/2023 | GS CARLI SALVIANO ASD - CRONOSCALATA - 4° TROFEO ABATE SRL | 1 | 15 | 
| 25/04/2023 | TEAM STEFAN - TROFEO BAR BELLAVISTA F.F. INTEGRATORI | 5 | 6 | 
| 10/04/2023 | ASD PORTAMMARE - RECUPERO CLASSICA DELLE COLLINE PISANE 2° TAPPA | 2 | 12 | 
| 02/04/2023 | NUOVA TEAM CICLOIDEA - 6° TROFEO MASSIMILIANO CANESTRELLI - 3° TAPPA COPPA TOSCANA | 6 | 5 | 
| 29/03/2023 | TEAM MARATHON BIKE - 3° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 1 | 15 | 
| 26/03/2023 | ASD PORTAMMARE - CLASSICA DEL RONCIONE | 1 | 15 | 
| 15/03/2023 | TEAM MARATHON BIKE - 2° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 2 | 12 | 
| 12/03/2023 | GS BAGLINI - 3° TROFEO PIERO PUCCINELLI | 1 | 15 | 
| 08/03/2023 | TEAM MARATHON BIKE - 1° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 1 | 15 | 
| 04/03/2023 | TEAM BIKE LARCIANO - 1° PROVA TRITTICO LARCIANESE | 8 | 3 | 
| 19/02/2023 | ASD PORTAMMARE - CLASSICA LORENZANESE | 2 | 12 | 
351