PIEROTTI GIUSEPPE
Categoria : M4
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : ASD SPEEDY BIKE
121
| Data | Evento | Pos. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 14/10/2023 | CICLOCLUB ESTENSE - CRITERIUM EUROPEAN AMATORI | 5 | 12 |
| 08/10/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO LA CAVA | 4 | 8 |
| 01/10/2023 | APUA TEAM - COPPA BAR CANDIA - 2° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 3 | 10 |
| 30/09/2023 | APUA TEAM - COPPA DES CAFE` - 1° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 4 | 8 |
| 10/09/2023 | GS CARLI SALVIANO - 1° GF CITTA` DI LIVORNO | 2 | 24 |
| 02/09/2023 | AGLIANA CICLISMO - DINO DIDDI AMATORI | 8 | 3 |
| 30/07/2023 | VELO CLUB LUNIGIANA - TROFEO DEL PANIGACCIO - PROVA DI COPPA TOSCANA | 3 | 10 |
| 08/07/2023 | VERSIL SPORTING CLUB SECURITY - 3° COPPA DES CAFE` (MS) | 5 | 6 |
| 27/05/2023 | APUA TEAM - LE COLLINE DEL CANDIA 2° PROVA - COPPA TOSCANA | 7 | 4 |
| 20/05/2023 | APUA TEAM - LE COLLINE DEL CANDIA 1° PROVA | 5 | 6 |
| 23/04/2023 | ASD PORTAMMARE - RENZO E LINA RACE | 5 | 6 |
| 22/04/2023 | ASD SPORTING CLUB - 2° TROFEO SCORTE TECNICHE | 5 | 6 |
| 16/04/2023 | TEAM STEFAN - MEMORIAL DEL CARLO AMERIGO - 4° PROVA COPPA TOSCANA | 7 | 4 |
| 10/04/2023 | ASD PORTAMMARE - RECUPERO CLASSICA DELLE COLLINE PISANE 2° TAPPA | 10 | 1 |
| 08/04/2023 | TEAM BIKE LARCIANO - 2° PROVA TRITTICO LARCIANESE | 8 | 3 |
| 26/03/2023 | ASD PORTAMMARE - CLASSICA DEL RONCIONE | 6 | 5 |
| 25/03/2023 | TEAM CICLI MAGGI - 1° PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 10 | 1 |
| 11/02/2023 | V.C. CARRARA - COPPA DEL MARMO 1° PROVA | 7 | 4 |
121