SKUPKE KRZYSZTOF THOMAS
Categoria : M4
Residenza: ,
Sesso : M
Squadra : SANETTI SPORT GRISU-SISTEM CARS
47
Data | Evento | Pos. | Pt. |
---|---|---|---|
25/10/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO MARATHON BIKE | 8 | 3 |
20/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO DEI GESSI | 10 | 1 |
13/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO ROCCIA VIVA | 6 | 5 |
23/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO DELLA BARTOLINA | 9 | 2 |
26/07/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO OMBRONE (GR) | 6 | 5 |
19/07/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO BIG MAT (GR) | 4 | 8 |
05/07/2023 | FBM ASD - MEMORIAL FATTICCIONI 6° PROVA (PI) | 7 | 4 |
03/05/2023 | FBM ASD - MEMORIAL FATTICCIONI 2° PROVA | 5 | 6 |
05/04/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO DEL GRILLI | 9 | 2 |
29/03/2023 | TEAM MARATHON BIKE - 3° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 10 | 1 |
08/03/2023 | TEAM MARATHON BIKE - 1° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 6 | 5 |
05/03/2023 | UC RIOTORTO - 2° TROFEO ALESSANDRO NENCIONI - 1° PROVA COPPA TOSCANA | 6 | 5 |
47