VINCI DAVID
Categoria : M4
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : OLIMPIA CYCLING TEAM ASD
90
Data | Evento | Pos. | Pt. |
---|---|---|---|
09/09/2023 | TEAM BIKE LARCIANO - TROFEO LARCIANESE | 2 | 12 |
02/09/2023 | AGLIANA CICLISMO - DINO DIDDI AMATORI | 7 | 4 |
27/08/2023 | GRUPPO CICLISTICO ETRURIA - LA FONDO DELLA VALDORCIA | 2 | 12 |
08/07/2023 | VERSIL SPORTING CLUB SECURITY - 3° COPPA DES CAFE` (MS) | 4 | 8 |
05/07/2023 | FBM ASD - MEMORIAL FATTICCIONI 6° PROVA (PI) | 5 | 6 |
01/07/2023 | VELO CLUB CARRARA - 2° PROVA COPPA DEL MARMO - PROVA DI COPPA TOSCANA (MS) | 3 | 10 |
29/06/2023 | NEW MT BIKE - LA GIOSTRA NEW MT BIKE 2° PROVA - QUARRATA (PT) | 3 | 10 |
24/06/2023 | AGLIANA CICLISMO - MEMORIAL BUCCIANTINI - 9° PROVA COPPA TOSCANA - AGLIANA (PT) | 5 | 6 |
21/06/2023 | FBM ASD - MEMORIAL MASSIMO FATTICCIONI 4° PROVA - COLTANO (PI) | 5 | 6 |
18/06/2023 | TEAM BIKE LARCIANO - TROFEO LARCIANESE - LARCIANO (PT) | 4 | 8 |
02/06/2023 | ONTRAINO GS - 14° TROFEO BASSA MAREA | 9 | 2 |
13/05/2023 | TEAM BIKE LARCIANO - 1° PROVA TROFEO PRIMAVERA ESTATE 2023 | 7 | 4 |
04/03/2023 | TEAM BIKE LARCIANO - 1° PROVA TRITTICO LARCIANESE | 9 | 2 |
90