MARCHIO` GIULIO
Categoria : M5
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : TEAM STEFAN
125
Data | Evento | Pos. | Pt. |
---|---|---|---|
18/10/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO GP GROSSETO | 2 | 12 |
14/10/2023 | VC CARRARA – COPPA A.M. C. CATALDO LOMBARDO – 4° PROVA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 2 | 12 |
08/10/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO LA CAVA | 6 | 5 |
07/10/2023 | VC CARRARA – COPPA A.M. RENATO PARDINI – 3° PROVA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 7 | 4 |
27/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - GP BRACCAGNI | 3 | 10 |
24/09/2023 | VELO CLUB MONSUMMANESE - GP CITTà DI MONSUMMANO | 9 | 2 |
20/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO DEI GESSI | 9 | 2 |
13/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO ROCCIA VIVA | 6 | 5 |
06/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO PIAN DEI BICHI | 3 | 10 |
30/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE | 4 | 8 |
23/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO DELLA BARTOLINA | 8 | 3 |
16/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE – LA STICCIANO – STICCIANO | 5 | 6 |
13/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO POLESINE (GR) | 5 | 6 |
09/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO MONTEMASSI (GR) | 9 | 2 |
30/07/2023 | TEAM SANSONI - 14° PRATO - DOGANACCIA | 10 | 1 |
10/06/2023 | CAMPIONATO NAZIONALE - VELO CLUB CARRARA - M5/M6/M7/M8/DONNE MONTIGNOSO ( MS ) | 9 | 6 |
04/06/2023 | CAMPIONATO TOSCANO AMATORI STRADA - TEAM STEFAN - 2° MEMORIAL DEL SARTO GIUSEPPE | 8 | 6 |
28/05/2023 | VITAM-IN - 1° TROFEO IES | 9 | 2 |
12/04/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO RIBOLLA | 9 | 2 |
05/04/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO DEL GRILLI | 8 | 3 |
29/03/2023 | TEAM MARATHON BIKE - 3° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 6 | 5 |
25/03/2023 | TEAM CICLI MAGGI - 1° PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 3 | 10 |
15/03/2023 | TEAM MARATHON BIKE - 2° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 10 | 1 |
08/03/2023 | TEAM MARATHON BIKE - 1° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 9 | 2 |
125