VECOLI ANDREA
Categoria : M6
Residenza: CAMAIORE, LU
TOSCANA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : ASD CICLI FALASCHI
140
Data | Evento | Pos. | Pt. |
---|---|---|---|
28/10/2023 | CICLI TARDUCCI - LA FINALISSIMA | 6 | 5 |
14/10/2023 | VC CARRARA – COPPA A.M. C. CATALDO LOMBARDO – 4° PROVA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 4 | 8 |
07/10/2023 | VC CARRARA – COPPA A.M. RENATO PARDINI – 3° PROVA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 6 | 5 |
01/10/2023 | APUA TEAM - COPPA BAR CANDIA - 2° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 7 | 4 |
23/09/2023 | ANGOLO DEL PIRATA - CRITERIUM NAZIONALE DELLA MONTAGNA UISP - DA SAN BARONTO A SAN BARONTO | 7 | 12 |
15/07/2023 | TEAM CICLI MAGGI - GIRO DEL DUCATO DI MASSA - 3° PROVA | 5 | 6 |
08/07/2023 | VERSIL SPORTING CLUB SECURITY - 3° COPPA DES CAFE` (MS) | 6 | 5 |
01/07/2023 | ASSOCIAZIONE CUCLTURALE AVAGLIO - CRONOSCALATA NIEVOLE - AVAGLIO (PT) | 5 | 6 |
17/06/2023 | VELO SPORT CASONE - TROFEO M. ARCOLINI - MASSA (MS) | 8 | 3 |
10/06/2023 | CAMPIONATO NAZIONALE - VELO CLUB CARRARA - M5/M6/M7/M8/DONNE MONTIGNOSO ( MS ) | 8 | 9 |
04/06/2023 | CAMPIONATO TOSCANO AMATORI STRADA - TEAM STEFAN - 2° MEMORIAL DEL SARTO GIUSEPPE | 7 | 8 |
20/05/2023 | APUA TEAM - LE COLLINE DEL CANDIA 1° PROVA | 3 | 10 |
13/05/2023 | TEAM BIKE LARCIANO - 1° PROVA TROFEO PRIMAVERA ESTATE 2023 | 3 | 10 |
07/05/2023 | GS CARLI SALVIANO ASD - CRONOSCALATA - 4° TROFEO ABATE SRL | 3 | 10 |
16/04/2023 | TEAM STEFAN - MEMORIAL DEL CARLO AMERIGO - 4° PROVA COPPA TOSCANA | 7 | 4 |
01/04/2023 | TEAM CICLI MAGGI - 2° PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 7 | 4 |
12/03/2023 | GS BAGLINI - 3° TROFEO PIERO PUCCINELLI | 4 | 8 |
19/02/2023 | ASD PORTAMMARE - CLASSICA LORENZANESE | 7 | 4 |
18/02/2023 | SC PEDALE LUCCHESE - 18° TROFEO RICORDANDO MARCO PANTANI | 6 | 5 |
11/02/2023 | V.C. CARRARA - COPPA DEL MARMO 1° PROVA | 3 | 10 |
04/02/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO POLESINE | 7 | 4 |
140