CHIODA ANGELO
Categoria : M7
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : ASD CICLI FALASCHI
189
| Data | Evento | Pos. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO MARATHON BIKE | 4 | 8 |
| 08/10/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO LA CAVA | 4 | 8 |
| 01/10/2023 | APUA TEAM - COPPA BAR CANDIA - 2° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 7 | 4 |
| 13/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO ROCCIA VIVA | 4 | 8 |
| 10/09/2023 | GS CARLI SALVIANO - 1° MEDIO FONDO CITTA` DI LIVORNO | 5 | 6 |
| 03/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO DELLO SCALATORE | 4 | 8 |
| 30/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE | 4 | 8 |
| 15/07/2023 | TEAM CICLI MAGGI - GIRO DEL DUCATO DI MASSA - 3° PROVA | 7 | 4 |
| 12/07/2023 | UC RIOTORTO – 2° TROFEO ALESSANDRO NENCIONI – 2° MEMORIAL SIMONE BIANCHI (LI) | 5 | 6 |
| 01/07/2023 | ASSOCIAZIONE CUCLTURALE AVAGLIO - CRONOSCALATA NIEVOLE - AVAGLIO (PT) | 3 | 10 |
| 07/06/2023 | TEAM MARATHON BIKE - CORSA DEL DIAVOLINO (GR) | 3 | 10 |
| 04/06/2023 | CAMPIONATO TOSCANO AMATORI STRADA - TEAM STEFAN - 2° MEMORIAL DEL SARTO GIUSEPPE | 3 | 20 |
| 31/05/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO CASTELLACCIA | 5 | 6 |
| 20/05/2023 | APUA TEAM - LE COLLINE DEL CANDIA 1° PROVA | 9 | 2 |
| 07/05/2023 | GS CARLI SALVIANO ASD - CRONOSCALATA - 4° TROFEO ABATE SRL | 2 | 12 |
| 02/04/2023 | NUOVA TEAM CICLOIDEA - 6° TROFEO MASSIMILIANO CANESTRELLI - 3° TAPPA COPPA TOSCANA | 7 | 4 |
| 29/03/2023 | TEAM MARATHON BIKE - 3° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 3 | 10 |
| 26/03/2023 | ASD PORTAMMARE - CLASSICA DEL RONCIONE | 5 | 6 |
| 15/03/2023 | TEAM MARATHON BIKE - 2° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 8 | 3 |
| 08/03/2023 | TEAM MARATHON BIKE - 1° PROVA TRITTICO DI MAREMMA | 3 | 10 |
| 05/03/2023 | UC RIOTORTO - 2° TROFEO ALESSANDRO NENCIONI - 1° PROVA COPPA TOSCANA | 2 | 12 |
| 22/02/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO BASTIONE RIMEMBRANZA | 5 | 6 |
| 19/02/2023 | ASD PORTAMMARE - CLASSICA LORENZANESE | 3 | 10 |
| 12/02/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO BASTIONE MAIANO | 4 | 8 |
189