 
		BARSOTTI ALBERTO
Categoria : M7
Residenza: CALCINAIA, PI 
 TOSCANA 
 ITALIA
Sesso : M
Squadra : CICLI PUCCINELLI
			 
			
228
| Data | Evento | Pos. | Pt. | 
|---|---|---|---|
| 14/10/2023 | VC CARRARA – COPPA A.M. C. CATALDO LOMBARDO – 4° PROVA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 3 | 10 | 
| 01/10/2023 | APUA TEAM - COPPA BAR CANDIA - 2° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 10 | 1 | 
| 30/09/2023 | APUA TEAM - COPPA DES CAFE` - 1° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 3 | 10 | 
| 09/09/2023 | TEAM BIKE LARCIANO - TROFEO LARCIANESE | 6 | 5 | 
| 02/09/2023 | AGLIANA CICLISMO - DINO DIDDI AMATORI | 1 | 15 | 
| 27/08/2023 | VELO CLUB CARRARA – 4° PROVA COPPA DEL MARMO – PROVA DI COPPA TOSCANA | 2 | 12 | 
| 15/07/2023 | TEAM CICLI MAGGI - GIRO DEL DUCATO DI MASSA - 3° PROVA | 8 | 3 | 
| 12/07/2023 | UC RIOTORTO – 2° TROFEO ALESSANDRO NENCIONI – 2° MEMORIAL SIMONE BIANCHI (LI) | 1 | 15 | 
| 08/07/2023 | VERSIL SPORTING CLUB SECURITY - 3° COPPA DES CAFE` (MS) | 1 | 15 | 
| 01/07/2023 | VELO CLUB CARRARA - 2° PROVA COPPA DEL MARMO - PROVA DI COPPA TOSCANA (MS) | 1 | 15 | 
| 18/06/2023 | TEAM BIKE LARCIANO - TROFEO LARCIANESE - LARCIANO (PT) | 2 | 12 | 
| 17/06/2023 | VELO SPORT CASONE - TROFEO M. ARCOLINI - MASSA (MS) | 1 | 15 | 
| 02/06/2023 | ONTRAINO GS - 14° TROFEO BASSA MAREA | 2 | 12 | 
| 27/05/2023 | APUA TEAM - LE COLLINE DEL CANDIA 2° PROVA - COPPA TOSCANA | 2 | 12 | 
| 24/05/2023 | ASD FBM - 1° GRAN PREMIO COLTANO CIRCUIT | 3 | 10 | 
| 17/05/2023 | FBM ASD - MEMORIAL FATTICCIONI 3° PROVA | 4 | 8 | 
| 13/05/2023 | TEAM BIKE LARCIANO - 1° PROVA TROFEO PRIMAVERA ESTATE 2023 | 2 | 12 | 
| 06/05/2023 | ANGOLO DEL PIRATA - 2° SANTERO RACE | 3 | 10 | 
| 25/04/2023 | TEAM STEFAN - TROFEO BAR BELLAVISTA F.F. INTEGRATORI | 2 | 12 | 
| 22/04/2023 | ASD SPORTING CLUB - 2° TROFEO SCORTE TECNICHE | 2 | 12 | 
| 08/04/2023 | TEAM BIKE LARCIANO - 2° PROVA TRITTICO LARCIANESE | 9 | 2 | 
| 25/03/2023 | TEAM CICLI MAGGI - 1° PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 6 | 5 | 
| 11/02/2023 | V.C. CARRARA - COPPA DEL MARMO 1° PROVA | 6 | 5 | 
228