ARCARA GIOACCHINO MAURIZIO
Categoria : M3
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : TEAM MAGGI OFF ROAD
245
| Data | Evento | Pos. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO GP GROSSETO | 2 | 12 |
| 14/10/2023 | VC CARRARA – COPPA A.M. C. CATALDO LOMBARDO – 4° PROVA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 1 | 15 |
| 07/10/2023 | VC CARRARA – COPPA A.M. RENATO PARDINI – 3° PROVA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 7 | 4 |
| 30/09/2023 | APUA TEAM - COPPA DES CAFE` - 1° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 1 | 15 |
| 24/09/2023 | VELO CLUB MONSUMMANESE - GP CITTà DI MONSUMMANO | 3 | 10 |
| 02/09/2023 | AGLIANA CICLISMO - DINO DIDDI AMATORI | 4 | 8 |
| 27/08/2023 | VELO CLUB CARRARA – 4° PROVA COPPA DEL MARMO – PROVA DI COPPA TOSCANA | 4 | 8 |
| 22/07/2023 | TEAM STEFAN - TROFEO CICROLO ARCI TAMBURINI | 5 | 6 |
| 15/07/2023 | TEAM CICLI MAGGI - GIRO DEL DUCATO DI MASSA - 3° PROVA | 5 | 6 |
| 08/07/2023 | VERSIL SPORTING CLUB SECURITY - 3° COPPA DES CAFE` (MS) | 4 | 8 |
| 05/07/2023 | FBM ASD - MEMORIAL FATTICCIONI 6° PROVA (PI) | 1 | 15 |
| 01/07/2023 | VELO CLUB CARRARA - 2° PROVA COPPA DEL MARMO - PROVA DI COPPA TOSCANA (MS) | 2 | 12 |
| 29/06/2023 | NEW MT BIKE - LA GIOSTRA NEW MT BIKE 2° PROVA - QUARRATA (PT) | 3 | 10 |
| 28/06/2023 | FBM ASD - MEMORIAL MASSIMO FATTICCIONI 5° PROVA - COLTANO (PI) | 3 | 10 |
| 24/06/2023 | AGLIANA CICLISMO - MEMORIAL BUCCIANTINI - 9° PROVA COPPA TOSCANA - AGLIANA (PT) | 1 | 15 |
| 21/06/2023 | FBM ASD - MEMORIAL MASSIMO FATTICCIONI 4° PROVA - COLTANO (PI) | 1 | 15 |
| 17/06/2023 | VELO SPORT CASONE - TROFEO M. ARCOLINI - MASSA (MS) | 5 | 6 |
| 08/06/2023 | NEW MT BIKE - LA GIOSTRA NEW MT BIKE 1° PROVA QUARRATA (PT) | 1 | 15 |
| 27/05/2023 | APUA TEAM - LE COLLINE DEL CANDIA 2° PROVA - COPPA TOSCANA | 2 | 12 |
| 24/05/2023 | ASD FBM - 1° GRAN PREMIO COLTANO CIRCUIT | 4 | 8 |
| 17/05/2023 | FBM ASD - MEMORIAL FATTICCIONI 3° PROVA | 2 | 12 |
| 06/05/2023 | ANGOLO DEL PIRATA - 2° SANTERO RACE | 9 | 2 |
| 03/05/2023 | FBM ASD - MEMORIAL FATTICCIONI 2° PROVA | 2 | 12 |
| 22/04/2023 | ASD SPORTING CLUB - 2° TROFEO SCORTE TECNICHE | 4 | 8 |
| 25/03/2023 | TEAM CICLI MAGGI - 1° PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 10 | 1 |
245