ROSSI LUCA
Categoria : M6
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : VALDARNO REGIA CONGRESSI SEIECOM
81
Data | Evento | Pos. | Pt. |
---|---|---|---|
25/10/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO MARATHON BIKE | 7 | 4 |
18/10/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO GP GROSSETO | 8 | 3 |
08/10/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO LA CAVA | 9 | 2 |
27/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - GP BRACCAGNI | 9 | 2 |
24/09/2023 | VELO CLUB MONSUMMANESE - CAMPIONATO REGIONALE FCI - GP CITTà DI MONSUMMANO | 1 | 30 |
13/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO ROCCIA VIVA | 9 | 2 |
06/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO PIAN DEI BICHI | 8 | 3 |
03/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO DELLO SCALATORE | 6 | 5 |
27/08/2023 | GRUPPO CICLISTICO ETRURIA - LA FONDO DELLA VALDORCIA | 5 | 6 |
23/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO DELLA BARTOLINA | 5 | 6 |
02/08/2023 | TEAM MARATHON – TROFEO DELLA STAZIONE (GR) | 7 | 4 |
26/07/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO OMBRONE (GR) | 8 | 3 |
19/07/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO BIG MAT (GR) | 3 | 10 |
25/03/2023 | AICS - 2° TROFEO CICLISTI CASTIGIONESI - LA NOCETA | 10 | 1 |
81