 
		PERINI VALERIO
Categoria : M4
Residenza: ,  
 ITALIA 
 ITALIA
Sesso : M
Squadra : GS BAGLINI
			 
			
120
| Data | Evento | Pos. | Pt. | 
|---|---|---|---|
| 28/10/2023 | CICLI TARDUCCI - LA FINALISSIMA | 1 | 15 | 
| 07/10/2023 | VC CARRARA – COPPA A.M. RENATO PARDINI – 3° PROVA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 8 | 3 | 
| 01/10/2023 | APUA TEAM - COPPA BAR CANDIA - 2° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 7 | 4 | 
| 27/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - GP BRACCAGNI | 8 | 3 | 
| 23/09/2023 | ANGOLO DEL PIRATA - CRITERIUM NAZIONALE DELLA MONTAGNA UISP - DA SAN BARONTO A SAN BARONTO | 8 | 9 | 
| 17/09/2023 | TEAM STEFAN - TROFEO PORCARI BIKE | 9 | 2 | 
| 09/09/2023 | TEAM BIKE LARCIANO - TROFEO LARCIANESE | 9 | 2 | 
| 23/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO DELLA BARTOLINA | 7 | 4 | 
| 02/08/2023 | TEAM MARATHON – TROFEO DELLA STAZIONE (GR) | 8 | 3 | 
| 26/07/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO OMBRONE (GR) | 8 | 3 | 
| 19/07/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO BIG MAT (GR) | 8 | 3 | 
| 15/07/2023 | TEAM CICLI MAGGI - GIRO DEL DUCATO DI MASSA - 3° PROVA | 8 | 3 | 
| 12/07/2023 | UC RIOTORTO – 2° TROFEO ALESSANDRO NENCIONI – 2° MEMORIAL SIMONE BIANCHI (LI) | 3 | 10 | 
| 09/07/2023 | POLISPORTIVA ARCI STAGNO - 17° MEMORIAL IVO MANCINI - 1° MEMORIAL GIANFRANCO BALDINI | 9 | 2 | 
| 05/07/2023 | FBM ASD - MEMORIAL FATTICCIONI 6° PROVA (PI) | 8 | 3 | 
| 27/05/2023 | APUA TEAM - LE COLLINE DEL CANDIA 2° PROVA - COPPA TOSCANA | 10 | 1 | 
| 24/05/2023 | ASD FBM - 1° GRAN PREMIO COLTANO CIRCUIT | 4 | 8 | 
| 17/05/2023 | FBM ASD - MEMORIAL FATTICCIONI 3° PROVA | 4 | 8 | 
| 03/05/2023 | FBM ASD - MEMORIAL FATTICCIONI 2° PROVA | 6 | 5 | 
| 19/04/2023 | FBM ASD - MEMORIAL FATTICCIONI 1° PROVA | 1 | 15 | 
| 12/04/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO RIBOLLA | 5 | 6 | 
| 10/04/2023 | ASD PORTAMMARE - RECUPERO CLASSICA DELLE COLLINE PISANE 2° TAPPA | 9 | 2 | 
| 01/04/2023 | TEAM CICLI MAGGI - 2° PROVA GIRO DEL DUCATO DI MASSA | 5 | 6 | 
120