PIZZI IURI
Categoria : M4
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : TEAM PROMOTECH
243
| Data | Evento | Pos. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 08/10/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO LA CAVA | 1 | 15 |
| 24/09/2023 | VELO CLUB MONSUMMANESE - CAMPIONATO REGIONALE FCI - GP CITTà DI MONSUMMANO | 1 | 30 |
| 20/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO DEI GESSI | 1 | 15 |
| 17/09/2023 | TEAM STEFAN - TROFEO PORCARI BIKE | 10 | 1 |
| 13/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO ROCCIA VIVA | 2 | 12 |
| 10/09/2023 | GS CARLI SALVIANO - 1° MEDIO FONDO CITTA` DI LIVORNO | 1 | 15 |
| 03/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO DELLO SCALATORE | 6 | 5 |
| 30/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE | 1 | 15 |
| 27/08/2023 | VELO CLUB CARRARA – 4° PROVA COPPA DEL MARMO – PROVA DI COPPA TOSCANA | 9 | 2 |
| 23/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO DELLA BARTOLINA | 3 | 10 |
| 16/07/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO MADONNINO (GR) | 4 | 8 |
| 12/07/2023 | UC RIOTORTO – 2° TROFEO ALESSANDRO NENCIONI – 2° MEMORIAL SIMONE BIANCHI (LI) | 1 | 15 |
| 09/07/2023 | POLISPORTIVA ARCI STAGNO - 17° MEMORIAL IVO MANCINI - 1° MEMORIAL GIANFRANCO BALDINI | 3 | 10 |
| 02/07/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO CASTELLO MONTE MASSI (GR) | 2 | 12 |
| 24/06/2023 | AGLIANA CICLISMO - MEMORIAL BUCCIANTINI - 9° PROVA COPPA TOSCANA - AGLIANA (PT) | 1 | 15 |
| 21/06/2023 | FBM ASD - MEMORIAL MASSIMO FATTICCIONI 4° PROVA - COLTANO (PI) | 4 | 8 |
| 17/06/2023 | TEAM MARATHON BIKE - 3° TROFEO GUALTIERO LUZZETTI - ROSELLE (GR) | 2 | 12 |
| 31/05/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO CASTELLACCIA | 3 | 10 |
| 07/05/2023 | GS CARLI SALVIANO ASD - CAMPIONATO ITALIANO CRONOSCALATA FCI - 4° TROFEO ABATE SRL | 4 | 24 |
| 23/04/2023 | ASD PORTAMMARE - RENZO E LINA RACE | 4 | 8 |
| 05/04/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO DEL GRILLI | 10 | 1 |
243