ROSINI MASSIMILIANO
Categoria : M2
Residenza: ,
Sesso : M
Squadra : TEAM PROMOTECH
65
| Data | Evento | Pos. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 08/10/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO LA CAVA | 7 | 4 |
| 10/09/2023 | GS CARLI SALVIANO - 1° GF CITTA` DI LIVORNO | 7 | 8 |
| 06/09/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO PIAN DEI BICHI | 2 | 12 |
| 23/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO DELLA BARTOLINA | 3 | 10 |
| 30/07/2023 | VELO CLUB LUNIGIANA - TROFEO DEL PANIGACCIO - PROVA DI COPPA TOSCANA | 6 | 5 |
| 16/07/2023 | TEAM MARATHON BIKE - TROFEO MADONNINO (GR) | 10 | 1 |
| 12/07/2023 | UC RIOTORTO – 2° TROFEO ALESSANDRO NENCIONI – 2° MEMORIAL SIMONE BIANCHI (LI) | 5 | 6 |
| 09/07/2023 | POLISPORTIVA ARCI STAGNO - 17° MEMORIAL IVO MANCINI - 1° MEMORIAL GIANFRANCO BALDINI | 7 | 4 |
| 24/06/2023 | AGLIANA CICLISMO - MEMORIAL BUCCIANTINI - 9° PROVA COPPA TOSCANA - AGLIANA (PT) | 7 | 4 |
| 07/06/2023 | TEAM MARATHON BIKE - CORSA DEL DIAVOLINO (GR) | 6 | 5 |
| 02/06/2023 | ONTRAINO GS - 14° TROFEO BASSA MAREA | 10 | 1 |
| 10/04/2023 | ASD PORTAMMARE - RECUPERO CLASSICA DELLE COLLINE PISANE 2° TAPPA | 6 | 5 |
65