MARTINI FRANCO
Categoria : M7
Residenza: ,
ITALIA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : ASD CYCLING TEAM ZEROSEI
89
| Data | Evento | Pos. | Pt. |
|---|---|---|---|
| 07/10/2023 | VC CARRARA – COPPA A.M. RENATO PARDINI – 3° PROVA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 7 | 4 |
| 01/10/2023 | APUA TEAM - COPPA BAR CANDIA - 2° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 9 | 2 |
| 24/09/2023 | VELO CLUB MONSUMMANESE - GP CITTà DI MONSUMMANO | 6 | 5 |
| 23/09/2023 | ANGOLO DEL PIRATA - CRITERIUM NAZIONALE DELLA MONTAGNA UISP - DA SAN BARONTO A SAN BARONTO | 6 | 15 |
| 17/09/2023 | TEAM STEFAN - TROFEO PORCARI BIKE | 4 | 8 |
| 10/09/2023 | GS CARLI SALVIANO - 1° GF CITTA` DI LIVORNO | 2 | 24 |
| 02/09/2023 | AGLIANA CICLISMO - DINO DIDDI AMATORI | 5 | 6 |
| 30/07/2023 | TEAM SANSONI - 14° PRATO - DOGANACCIA | 1 | 15 |
| 04/06/2023 | CAMPIONATO TOSCANO AMATORI STRADA - TEAM STEFAN - 2° MEMORIAL DEL SARTO GIUSEPPE | 9 | 4 |
| 16/04/2023 | TEAM STEFAN - MEMORIAL DEL CARLO AMERIGO - 4° PROVA COPPA TOSCANA | 5 | 6 |
89