MATTOLI FILIPPO
Categoria : M2
Residenza: CARRARA, LU
TOSCANA
ITALIA
Sesso : M
Squadra : ANGOLO DEL PIRATA
64
Data | Evento | Pos. | Pt. |
---|---|---|---|
07/10/2023 | VC CARRARA – COPPA A.M. RENATO PARDINI – 3° PROVA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 8 | 3 |
01/10/2023 | APUA TEAM - COPPA BAR CANDIA - 2° TAPPA GIRO DELLA RIVIERA APUANA E BASSA LUNIGIANA | 9 | 2 |
09/09/2023 | TEAM BIKE LARCIANO - TROFEO LARCIANESE | 6 | 5 |
02/09/2023 | AGLIANA CICLISMO - DINO DIDDI AMATORI | 10 | 1 |
27/08/2023 | VELO CLUB CARRARA – 4° PROVA COPPA DEL MARMO – PROVA DI COPPA TOSCANA | 6 | 5 |
09/08/2023 | TEAM MARATHON BIKE – TROFEO MONTEMASSI (GR) | 6 | 5 |
15/07/2023 | TEAM CICLI MAGGI - GIRO DEL DUCATO DI MASSA - 3° PROVA | 9 | 2 |
08/07/2023 | VERSIL SPORTING CLUB SECURITY - 3° COPPA DES CAFE` (MS) | 8 | 3 |
01/07/2023 | VELO CLUB CARRARA - 2° PROVA COPPA DEL MARMO - PROVA DI COPPA TOSCANA (MS) | 7 | 4 |
27/05/2023 | APUA TEAM - LE COLLINE DEL CANDIA 2° PROVA - COPPA TOSCANA | 7 | 4 |
24/05/2023 | ASD FBM - 1° GRAN PREMIO COLTANO CIRCUIT | 2 | 12 |
17/05/2023 | FBM ASD - MEMORIAL FATTICCIONI 3° PROVA | 5 | 6 |
03/05/2023 | FBM ASD - MEMORIAL FATTICCIONI 2° PROVA | 4 | 8 |
22/04/2023 | ASD SPORTING CLUB - 2° TROFEO SCORTE TECNICHE | 7 | 4 |
64